sexta-feira, 27 de novembro de 2015

Nilson Cintra/José Ribeiro da NC Racing conquistam a pole position da 24ª 500 Milhas de Londrina



Mesmo com a previsão de chuva, o sol brilhou em Londrina e os treinos foram realizados debaixo de muito calor. 28 carros marcaram tempos nas sete categorias em disputa e ainda teremos mais um treino noturno para acertos de faróis e iluminação dos carros.

O MRX #65 da NC Racing, assim como nos treinos livres marcou o melhor tempo do dia e conquistou a pole position para a corrida de amanhã com 1m11s672. Em segundo, está o MRX #37 Audi Turbo da equipe AutoRacing com 1m12s925 e em terceiro o protótipo Predador Turbo #35 da dupla curitibana Jair Bana/Duda Bana com 1m13s391. Quarta posição para o Tubarão IX #5 da equipe gaúcha MC Tubarão com 1m14s368. Outros favoritos da categoria P1 enfrentaram problemas e não marcaram tempo, por exemplo, o MRX #80 V6 Nissan e o SP Mec 1R #75.

A dupla Nilson Cintra/José Ribeiro confirmou o desempenho e conquistou a pole position
(Foto: Vanderley Soares/500 Milhas de Londrina)

Entre os carros da P2, o mais rápido foi o Spyder #77 da dupla Ortolani/Park e largará em 8º no geral. Na categoria P3, com motor até 2000 cilindradas e motores 8 válvulas, o mais rápido foi o Spyder #151 do trio Pistili/Pezzetti/Pinheiro seguido do Spyder #38 da Tumiate Competições, bicampeão das 500 Milhas. Ambos largam na 3º fila do grid geral.

Na P4, pole position para a BMW V8 #19 da equipe MacJor/Motorcar, seguidos pelo Aldee da Semage Racing. O Linea Turbo #94 da extinta Copa Fiat, pilotado pela dupla Cladio Kyrila/Gustavo Kyrila é o unico inscrito na categoria P5, assim como o Clio #206 que a mesma dupla vai dividir com Marcelo Karam, é o unico inscrito na P6. Finalmente, na P7 a pole position é do Fusca AP #0 da dupla Marcelo Miranda/João Miranda.

A largada é amanhã as 16h00, com transmissão ao vivo AQUI no Pista Fechada e livetime no site da Cronoelo. A entrada no autódromo é franca e o público pode assistir a corrida nas arquibancadas ou no paddock.


Resultado do treino classificatório para a 24ª 500 Milhas de Londrina:
1) 65-Nilson/Jose Ribeiro (P1), 1:11.672
2) 37-Lor./P.Varassin/E.Neto/C.Richa /C.Almeida (P1), 1:12.925, à 1.253
3) 35-Jair/Duda Bana (P1), 1:13.391, à 1.719
4) 5-P.Souza/G.Andrade (P1), 1:14.368, à 2.696
5) 151-S.Pistili/A.Pezzetti/ V.Pinheiro (P3), 1:17.151, à 5.479
6) 38-A.Moreira/B.Junior (P3), 1:17.974, à 6.302
7) 25-E.Soares/N.Faustini/R.Gravina (P1), 1:18.446, à 6.774
8) 77-C.Ortolan/J.Park (P2), 1:18.501, à 6.829
9) 99-M.Bonilha/A.Jacob/M.Peixoto (P3), 1:18.559, à 6.887
10) 78-F.Pasquale/R.Bacher (P3), 1:19.558, à 7.886
11) 13-D.Plutarcho/Aldo Jr /T.Pimentel (P3), 1:20.356, à 8.684
12) 10-R.Dal Pont/L.Abbade (P3/2), 1:21.613, à 9.941
13) 26-Beto/Luciano Borghesi/M. Marcondes (P3/2), 1:21.845, à 10.173
14) 55-L.Totti/M.Marcondes (P2), 1:22.534, à 10.862
15) 257-S.Botto/A.Apolonio/R.Bau (P3), 1:22.971, à 11.299
16) 19-Rui Filho/J.Machado (P4), 1:23.254, à 11.582
17) 73-P.Totaro/Pipa/Antonio Cardoso (P3/2/1), 1:23.807, à 12.135
18) 40-Diego/Admir Pardo (P4), 1:24.818, à 13.146
19) 86-V.Palma/V.Barbosa (P3), 1:25.415, à 13.743
20) 51-P.Pimenta / O.Santos / T.Klein (P3), 1:25.422, à 13.750
21) 3-J.Soares Jr/R.Campos (P3), 1:25.644, à 13.972
22) 107-J.Weiller/J.Carvalho (P4), 1:25.783, à 14.111
23) 94-Gustavo/Claudio Kityla/M.Karam /J.Cordova (P5), 1:26.538, à 14.866
24) 206-Gustavo/Claudio Kityla/M.Karam (P6), 1:34.069, à 22.397
25) 0-Marcelo/João Miranda (P7), 1:34.226, à 22.554
26) 50-G.Garcia/J.Saravy/C.Moises (P7), 1:35.797, à 24.125
27) 83-L.Barcellos/Renato/Vitor David (P7), 1:36.152, à 24.480
28) 28-P.Plutarcho/Mallaco (P3), 1:36.953, à 25.281
29) 18-J.Lemos/Peter/Peter Jr (P2), 1:24.917, à 13.245

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS 

Nenhum comentário:

Postar um comentário