domingo, 14 de dezembro de 2014

Aloysio Moreira e Osvaldo Ferreira conquistam o bicampeonato da Itaipava 500 Milhas de Londrina

Spyder #38 cruzando a linha de chegada após 263 voltas em 6h26m38s

Antes de falar sobre como foi a corrida, quero já deixar aqui os parabéns aos organizadores, pilotos, equipes e todos os envolvidos em realizar um grande espetáculo. Assim como foi a Itaipava 500 Milhas de Londrina, realizada ontem. Os 28 carros que largaram deram um show para quem compareceu e prestigiou as disputas.

Aloysio Moreira e Osvaldo Ferreira, com o Spyder #38 preparado pela Tumiate Competições conquistaram o bicampeonato, mas não pense que foi fácil. A dupla que largaria na segunda posição, enfrentou um problema de embreagem pouco antes da abertura de box para a formação de grid e resolveram o problema em rápidos 30 minutos. Mesmo assim, precisaram partir para a corrida largando dos boxes, no fim do pelotão.

Largada da Itaipava 500 Milhas de Londrina, com o MRX #37 puxando o pelotão

Enquanto isso, o MRX #37 do trio Varassim/Varassim/Richa, que era o mais rapido entre todos os carros participantes, largava na frente e ia abrindo grande vantagem em relação aos adversários. Mas como dizem "carreras são carreras" e no meio da prova o protótipo #37 enfrentou problemas no alternador e no tanque de combustivel, que obrigaram a equipe Hitech à recolher o carro e abandonar a disputa, abrindo caminho para a dupla Moreira/Ferreira assumir a liderança e levá-la até o final, com três voltas de vantagem sobre a dupla paulista Abbade/Dal Pont que encerrou a corrida na segunda posição. Foram 263 voltas percorridas em 6h26min38s pela dupla campeã

Aloysio Moreira e Osvaldo Ferreira comemorando a 2ª vitória nas 500 Milhas de Londrina

O trio Beto Borghesi/Luciano Borghesi/José Virella venceram na categoria I. A dupla Abbade/Dal Pont venceram na categoria II. Na categoria IV, vitória da família Pardo à bordo do Aldee #40. Na categoria V, vitória do Vectra GT pilotado por Padro/Rebellato/ Dilser/Nascimento. O Gol #30 do trio Sermann/Cazuni/Tassi faturou a categoria VI. Leo Yoshii e Peter Ferter venceram na categoria VII com o Spyder #78 e na categoria VIII, vitória de Lucas Inoue e Adriano Barbosa com o Gol #98.

Alguns dos destaques durante a prova que podemos destacar, foi a presença do narrador Marc Arnoldi, sempre atento e deixando todos os presentes bem informados à respeito das disputas que ocorreram dentro da pista. Luciano Borghesi, aos 78 anos disputando a corrida com um excelente desempenho, inclusive faturando a vitoria na categoria I. A briga entre os carros #98 e #777 desde o começo andando juntos e disputando de forma limpa a liderança da categoria VIII. E a disputa entre os Spyder #86, #77 e #7 na ultima meia hora de corrida, como se fosse uma etapa de curta duração.

Ficou o gostinho de quero mais, mas felizmente, já temos a data das 500 Milhas de Londrina em
2015. Dia 12 de dezembro, portanto, anotem em suas agendas para participar dessa grande festa do automobilismo.

Pódio da 23ª Itaipava 500 Milhas de Londrina com os 10 primeiros no geral

Classificação final da 23ª Itaipava 500 Milhas de Londrina

Pos No. Class Piloto Vts T. Total Gap Melhor Na

1 38 C A.Moreira/O.Ferreira 263 6:26:38.938 10 Laps 1:19.920 33

2 10 CB R. Dal Pont/L. Abbade 253 6:27:01.929 3 Laps 1:23.338 20

3 113 C G.Pinheiro/C.Silva 250 6:27:02.586 4 Laps 1:24.309 53

4 40 D D. Pardo/A. Pardo/ A. Pardo 246 6:27:11.301 3 Laps 1:27.481 99

5 78 G L.Yoshi/P.Ferter 243 6:27:03.107 5 Laps 1:24.157 77

6 73 GB V. Palma/P.Tortaro/L.Totti 238 6:27:21.739 1 Lap 1:25.999 143

7 86 GABC L. Borghesi/B. Borghesi/J.Neto 237 6:27:10.099 34.843 1:25.520 233

8 98 H L.Inoe/A.Barbosa 237 6:27:44.942 4 Laps 1:33.397 56

9 77 GAB L.Fendrich/J.Bueno 233 6:22:30.550 2 Laps 1:24.378 49

10 7 G M.Marcondes/C.Leoni 231 6:27:21.998 4 Laps 1:25.350 136

11 33 D R. Bau/I. Zorning/A. Moraes 227 6:27:17.664 1 Lap 1:28.153 34

12 45 H W. Michaelis/Andre/Marcelo 226 6:27:21.513 1 Lap 1:35.966 44

13 75 H W.Berveglierie/F.Donner/Romera 225 6:27:45.389 2 Laps 1:35.509 35

14 140 H D. Pardo/T. Fuck/A. Espoladore 223 6:27:37.398 2 Laps 1:34.248 203

15 52 E Prado/Rebellato/Dilser/Funari 221 6:26:42.928 1 Lap 1:29.502 97

16 777 H M.Ymagava/R.Pfeifer 220 6:27:29.082 5 Laps 1:32.649 211

17 206 E G.Kiryla/C.Kiryla/M.Karan 215 6:14:07.855 2 Laps 1:31.713 142

18 18 HE C.Moises/S.Alves 213 6:27:10.882 9 Laps 1:37.003 81

19 5 H R. Moreira/H. Moreira 204 6:27:18.251 24 Laps 1:35.875 98

20 360 H V. Gontijo/A. Salum/R.David 180 6:28:02.484 15 Laps 1:41.524 76

21 30 F B. Cazumi/A.Sermann/R.Tassi 165 5:29:03.731 8 Laps 1:25.455 29

22 107 D J.Weiller/A.Muniz 157 6:26:44.265 4 Laps 1:24.926 29

23 37 A P.Varassim/L.Varassim/B. Richa 153 4:08:39.113 7 Laps 1:15.434 141

24 51 F Prado/Rebellato/Dilser/Funari 146 6:27:48.663 3 Laps 1:28.848 125

25 27 CB R. Marilia/P. Pimenta/M. Muniz 143 5:39:08.956 71 Laps 1:24.151 20

26 58 CA Bley Jr/C. Simao/ V. Simao 72 4:22:59.299 46 Laps 1:24.220 56

27 207 F M. Karam/J. Cordova 26 58:13.872 16 Laps 1:27.572 18

28 333 D R. Schuhli/R. Schuhli 10 17:29.636 2 Laps 1:37.532 6

29 17 E M. Lima/B.Richa/Bonilha 8 12:27.493 8 Laps 1:31.233 8

30118CD. Arraz/A. Souza10:21.552

Nenhum comentário:

Postar um comentário